Variable plunger motor A6V28HA1  A6V55HA1  A6V55HA1 High pressure automatic variable constant pressure without overshoot
       
       
       
           
               | Model Number | 
               A6V28HA1 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            | No. | Brand | e | A | C | b | J | a | E | d | 
| CBNL-F550/F520,CBNL-F540/F516,CBNL-F550/F510 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A6V28HA1H | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A7V80DR | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBQT-F540/F432,CBQT-F532/F416, | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 32/40/50/63/80/100-BF | INA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A6V28HD1 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 10 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBWL-E316/E308, | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBZ2063/2050,CBZ2063/2032, | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A7V20DR | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBQW-F563/E204,CBQW-F520/E204, | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 520/525/532/540/550/563 | INA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBTLZT-F20/F10,CBTLZT-F25/F16 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBQW-F540/E204,CBQW-F525/E204, | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| YB-E8,YB-E10,YB-E16,YB-E20,YB-E25,YB-E32,YB-E40,YB-E50,YB-E-63,YB-E80,YB-E100 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A7V80HD | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 204/206/208/210/211/21.5/216/220 | INA |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBKP100/63/40,CBKP100/63/50,CBKP80/63/40 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| VP-20/20 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A6V28HA2 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| BM3 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| BM6 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBGTBLA2025/2020,CBGTBLA2020/2020 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBQT-P540/F410,CBQT-F532/F425,CBQT-F540/F416 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 1.25 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A6V80ES | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| A7V20NC | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| BM1 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| CBKP80/63,CBKP80/80 | - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 
| 40 63 80 160 250MCY14-1B  Fixed displacement axial plunger pump for using in the hydraulic machine | Seal Type:High Temperature Pac; Ca - Axial Load Rating:1978 lbf; Maximum Speed:3680 rpm; Dimension D:9.0 in; Bearing Number:MSM55BR; Dimension S:1.6 in; Dimension H:1.6 in; Dimension R:4.5 in; Dimension B:6.0 in; Tensioning Unit Type:Tension Type;  | 
| CBTL-F425/F410, CBTL-E425/E416 series double gear pump | Piston Length of Travel:17 mm; Assembly Weight:61.000 Kg; Threads B:Tr460x5; E1:462 mm; E:541 mm; D:64.00 mm; Piston Area:45000 mm²; A:12 mm; C:590.0 mm;  | 
| CBZ2080/2063,CBZ2050/2032,, CBZ2080/2050 series double gear pump | Shaft Size  :5 in; C0 - Static Load:237000 lb; Dimension E:7.000 in; Dimension L Exp:3.23 in; Dimension H:1.50 in; Bearing Number:22228; Weight:115 lb; C - Dynamic Load (Basic):194000 lb; Grease Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; Grease Lubrication - M/N Seal:650 rpm;  | 
| CBHLD-F540/f520,CBHLD-F550/f550,CBHLD-F540/f532 series double gear pump | Y1 - Geometry Factor:2.79; Oil Lubrication - B/C/O Seal:1500 rpm; Oil Lubrication - M/N Seal:1800 rpm; Shaft Tolerance:0.0015 in; C - Dynamic Load (Basic):46400 lb; Dimension E:2.00 in; Shaft Size  :2-1/4 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0037; UPC Code:0883450148641; Grease Lubrication - M/N Seal:1800 rpm;  | 
| Electronic control scale variable A7V20EP A7V28EP A7V40EP A7V55EP A7V58EP A7V78EP Variable plunger pump | Series Type:Heavy Series; Housing Width:8.3 in; Cor - Static Load Rating:180072 lbf; Dimension H2:16.7 in; Maximum Speed:1640 rpm; Dimension H1:1.5 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Shipping Weight:499 lb; Dimension J:18.0 in; Bearing Number:HSE404BR;  | 
| CBKP80/40,CBKP100/50,CBKP80/50 series double gear pump | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:208000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:42700 lbf; Cage Type:Stamped Steel; Cg - Geometry Factor:0.121; K - Factor8:1.26; da - Cone Frontface Backing Diameter:7.4 in; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):584.7; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.26 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.43 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):69.4;  | 
| Variable plunger motor A6V28HS  A6V55HS  A6V55HS   starting point of the control is 0.2-5mpa | Bearing Number:MSE512BR; Series Type:Medium Series; Dimension V:0.1 in; Dimension R:18.3 in; Dimension T:21.0 in; Shaft Size:5.75 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Maximum Speed:1320 rpm; Bolt Size:4 x M24; Ca - Axial Load Rating:11780 lbf;  | 
| CBKL-G32/G25,CBKL-G40/G20,CBKL-G32/G32 series double gear pump | Pre Install Clearance Min:0.0037 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1100 rpm; C - Dynamic Load (Basic):66900 lb; Pre Install Clearance Max:0.0047 in; e - Geometry Factor:0.23; Oil Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Float:0.083 in; UPC Code:0883450209823; Dimension RVV:0.88 in; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0037;  | 
 
 
Variable plunger motor A6V28HA1  A6V55HA1  A6V55HA1 High pressure automatic variable constant pressure without overshoot Video