540162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
   
    
    Can't find what you're looking for 540162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS ? Our expert Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Representatives be in 0.224 kN Basic static load rating - C0 contact with you Pknx Machinery Co., Ltd shortly!
         
   
   
       
                                    | Model Number: | 540162 | 
                                                          | Basic static load rating - C0: | 0.224 kN | 
                                                   | r1,2 - min.: | 0.15 mm | 
                                                   | d2: | 7.4 mm | 
                                                   | ra - max.: | 0.15 mm | 
                                                   | Bearing number: | D/W RW188-2Z | 
                                                   | B: | 5.558 mm | 
                                                   | Bore Diameter (mm): | 12,7 | 
                                                   | D2: | 11.6 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | Basic static load rating - C0 | 0.224 kN | 
                                                                                            | r1,2 - min. | 0.15 mm | 
                                                                                            | d2 | 7.4 mm | 
                                                                                            | ra - max. | 0.15 mm | 
                                                                                            | Bearing number | D/W RW188-2Z | 
                                                                                            | B | 5.558 mm | 
                                                                                            | Bore Diameter (mm) | 12,7 | 
                                                                                            | D2 | 11.6 mm | 
                                                                                            | Calculation factor - f0 | 7 | 
                                                                                            | Reference speed | 110000 r/min | 
                                                                                            | Limiting speed | 53000 r/min | 
                                                                                            | da - min. | 7.3 mm | 
                                                                                            | Da - max. | 11.7 mm | 
                                                                                            | D | 12.7 mm | 
                                                                                            | d | 6.35 mm | 
                                                                                            | Width (mm) | 5,558 | 
                                                                                            | Fatigue load limit - Pu | 0.01 kN | 
                                                                                            | Outer Diameter (mm) | 6,35 | 
                                                                                            | Calculation factor - kr | 0.02 | 
                                                                                            | Basic dynamic load rating - C | 0.618 kN | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Phone | 
               028-83315983 | 
           
           
               | Fax | 
               028-83315983 |