Product Details

210TTSV944CA1481 Timken Tapered Roller Bearing

Brand Name Timken
Model Number 210TTSV944CA1481
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandrdaEbHDe
LM451349TD LM45131Timken0.612 - - - - - -
195TTSV938OA452Timken - 170 mm - - - - 260 mm -
D-2272-CTimken - - - - - - - -
46780TD 4672Timken1.5 - 20.9 - - - - -
392DW 394ATimken - - - - - - - -
29492EMTimken - - - - - - - -
29336EJTimken0.6 - - - - - - -
T711FS-T711SATimken - - - mm12 mm - 270 mm -
105TTSV918Timken1.150 - - - - - -
T411FAS-T411STimken1.5 - - - - - - -
THRUST RACE DOUBLE M-21135-CTimken2.111084 - - - - -
228TTSX95Timken - 20 mm - - - - 47 mm -
126TTSV922OD617Timken - 10 - - - - - -
D-3333-CTimken - 240 mm - - - - 360 mm -
HH258249TD HH25821Timken - 95 mm - - - - 170 mm -
THRUST RACE DOUBLE D-3637-ATimken1 - - - - - - -
378DW 374Timken1.1 - - - - - - -
T511FS-T511SBTimken - 55 - - - - - -
THRUST RACE DOUBLE T8010DWTimken - - - - - - - -
THRUST RACE DOUBLE T17200FWTimken - - - - - - - -
NP738398 NP869543Timken - 5 mm - - - - 19 mm -
THRUST RACE DOUBLE T10250DWTimken1.540 - - - - - 0.24
29284EMTimken2.195 - - - - - -
THRUST RACE DOUBLE T10400FTimken4 - - - - - - -
195TTSX938Timken - 90 - - - - - -
EE726182TD 726287Timken0.3 - - - - - - -

 

N-21100-C Timken Tapered Roller BearingDI_:149.528; C0:350; 2B_:80; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; B_:40; m0:1.198; SREX:0.125; ALP21:40; SRIX:0.125; D_b:223; SRE:15.68; ALPHA_:40; Oil rpm:2400; DA_:30.162; ra:2.5; D_:230; mass:14.2; d:130; hidTable:ecat_NSANGB; GRS rpm:1700;
29368EJ Timken Tapered Roller BearingSBRG:3; yobi:7306BWDF; SREX:0.05; LangID:1; DE_:63.826; d:30; ALPHA_:40; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; SDM_:50.997; C:50.5; db:35; r1:0.6; B_:19; DA_:12.7; D_a:65; ao:23.8; m0:0.5; mass:0.708; rb:0.6; SRE:6.6;
T311FS-T311S Timken Tapered Roller BearingStatic (Coa):102 kN; r2s (min):0.6 mm; T:24.75 mm; Pu:12.440 kN; C:19 mm; Dynamic (Ca):81 kN; d2:50 mm; B:23 mm; r1s (min):1.5 mm; rs (min):1.5 mm; D:90 mm; a:21 mm;
THRUST RACE DOUBLE A-6881-A Timken Tapered Roller BearinghidTable:ecat_NSANGB; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; D_:68; DI_:49.742; r:0.6; SREX:0.04; DA_:6.747; SBRG:19; r1:0.3; ALP21:25; C0:25.4; SRI:3.51; db:50; ra:0.6; mass:0.26; 2B_:24; C:24.6; SDM_:56.518; D_a:63; C_conv:24600;
80TTSX914 Timken Tapered Roller BearingSDM_:103; da min:86.5; hidYobi:NN3016; hidTable:ecat_NSCLDRD; Ew:113; ra max:1; r:1.1; DI_:93; C:119; DA_:10; B_:34; D_:125; D_a min:115; d:80; yobi:NN3016; D_a max:118.5; d1a min:87; KBRG:4218; mass:1.55; Z_:26;
29376EM Timken Tapered Roller BearingSRE:3.1; hidYobi:7201AWDF; Z_:10; GRS rpm:16000; C_conv:13000; SRIX:0.03; mass:0.074; LangID:1; ALPHA_:30; B_:10; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; yobi:7201AWDF; DA_:5.953; D_:32; rb:0.3; d:12; hidTable:ecat_NSANGB; C0:8.05; DE_:27.991; SDM_:22.001;
NP850688 NP131522 Timken Tapered Roller BearingSRE:3.1; Z_:11; da:20; Oil rpm:20000; D_a:30; LangID:1; SBRG:2; DA_:5.953; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; C0:9.3; SRIX:0.03; yobi:7202AWDT; KBRG:7321; r1:0.3; B_:11; ALPHA_:30; DI_:19.014; DE_:30.994; m0:0.247; d:15;
S-4718-A Timken Tapered Roller BearingGrease:1 100 min-1; d:90 mm; dynamic Cr:236.640 kN; Pu:21.960 kN; H:50 mm; D1:93 mm; rs (min):1.5 mm; D:155 mm; static Cor:556.000 kN; d1:155 mm; Oil:1 500 min-1;
F-21068-B Timken Tapered Roller BearingSDM_:118.5; C0:279; Z_:17; da:94; D_:150; Fw:100.5; DI_:100.5; LangID:1; B_:36; TSR rpm:4800; hidYobi:NUP2217EM; yobi:NUP2217EM; Oil rpm:4500; r1:2; dd min:110; hidTable:ecat_NSCLDR; C:217; C_conv:217000; ra:2; SBRG:22;
M252349TD M25231 Timken Tapered Roller BearingD:180 mm; B:38 mm; r1s (min):2 mm; d2:120 mm; rs (min):2.5 mm; Dynamic (Ca):254 kN; C:29 mm; r2s (min):0.6 mm; a:40 mm; Pu:54.120 kN; Static (Coa):430 kN; T:38 mm;
195TTSX938GO1185 Timken Tapered Roller BearingC:2570; C0:5450; C_:296.875; KBRG:3661; B_:296.875; DA1:39.099; yobi:228KV4051; Prod_Type3:TRBSR_FR_ID; RAr:746.82; SLR:48; ra:3.3; ALP21:28; rb:3.3; D_:400.05; d:228.6; D_a:367; LangID:1; mass:152; da:264; BET21:3;
126TTSX922CO74 Timken Tapered Roller BearingD_a max:83.5; mass:0.514; r:1.1; r1:1.1; ra:1; Oil rpm:7500; C_conv:69000; hidYobi:NUP210ET; db min:56.5; dd min:67; KBRG:4162; rb:1; db max:57; dc min:62; hidTable:ecat_NSCLDR; DI_:59.5; Macha rpm:9000; DE_:81.5; D_:90; LangID:1;
HM266449TD HM26641 Timken Tapered Roller BearingD_a:32; hidTable:ecat_NSRDGB; da max:18; d:12; SREX:0.04; mass:0.06; SRE:4.21; D_:37; DA_:7.938; KBRG:6101; Z_:6; da min:17; fo:11.1; ra:1; yobi:6301; DE_:32.438; C_conv:9700; C0:4.2; SBRG:3; SDM_:24.5;
58TTSV908 Timken Tapered Roller BearingC0:410; yobi:7238A; DI_:223.46; ra:3; ALP21:30; GRS rpm:1600; D_:340; D_a:322; C_conv:315000; SRE:21.46; B_:55; m0:1.645; SRIX:0.16; mass:22.4; KBRG:7024; SREX:0.16; r:4; ALPHA_:30; r1:1.5; Oil rpm:2200;
29464EM Timken Tapered Roller BearingLangID:1; SDM_:44.5; KBRG:6141; hidTable:ecat_NSRDGB; d:25; hidYobi:6305ZZ; D_a:55.5; DI_:34.181; da min:31.5; C_conv:20600; Z_:8; ra:1; C:20.6; SREX:0.05; da max:36; fo:13.2; SRE:5.47; DE_:54.819; B_:17; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ;
S-4674-G Timken Tapered Roller BearingPu:561 kN; with tapered bore:2 200 min-1; B:64 mm; Grease:913 kN; rs (min):2 mm; Dynamic (Cr):4.5 mm; Static (Cor):8.3 mm; D:210 mm; with cylindrical bore:1 700 min-1; d:130 mm; Oil:94.960 kN;

 

 

210TTSV944CA1481 Timken Tapered Roller Bearing Video

 

All Products Contact Now